
アクリルパイプやアクリル丸棒、ポリカーボネートやジュラコン®の製造・販売を手がける、技術と信頼のタカマサ樹脂工業は、皆さまのご信頼をいただいて、おかげさまで創業47周年。全国の大学(工学部)・専門学校より大変多くのご注文をいただいております。


ガラス以上に美しい鏡面仕上げと、どんな図面にも対応できる柔軟性が自慢です。アクリルブロックの加工はアクリライトSにお任せください。
40年にわたるアクリル素材加工経験を活かして、御社のご希望に合わせて加工いたします。お気軽にご相談ください。
















アクリル透明仏像直封入品
(40mm角、50mm角)
岡山県岡山市 赤枝郁郎様の作品(仏像封入)
アクリル透明仏像直封入品
(40mm角、50mm角)
岡山県岡山市 赤枝郁郎様の作品(仏像封入)

アクリル透明お重箱
(完全オーダー・重ね方自由)
元板1/2~最小1/16のブロック小分けします。
ご注文、お見積もり、納期、価格など関するお問合せはこちらから
| 受注日 | 大学名 | |||||
| 6/4(受注) | 大阪大学 基礎工学部 | |||||
| 6/4(受注) | 東京工業大学 | |||||
| 6/4(受注) | 成蹊大学 心理物理研究室 | |||||
| 6/11(受注) | 徳山工業高等専門学校 | |||||
| 6/21(受注) | 国立大学法人 大分大学 | |||||
| 6/29(受注) | 多摩美術大学 情報芸術コース研究室 | |||||
| 7/6(受注) | 学校法人 成蹊学園 | |||||
| 7/6(受注) | 東北大学 | |||||
| 7/10(受注) | 慶應義塾大学 理工学部情報工学科 | |||||
| 7/13(受注) | 東京大学 | |||||
| 7/13(受注) | 筑波大学 医学工作室 | |||||
| 7/15(受注) | 国立大学法人 大分大学 | |||||
| 8/10(受注) | 長崎大学 | |||||
| 8/17(受注) | 慶應義塾大学 理工学部情報工学科 | |||||
| 8/9(受注) | 九州大学 | |||||
| 8/20(受注) | 東京理科大学理工学部土木工学科コンクリート工学研究室 | |||||
| 8/20(受注) | 国士舘大学 理工学部 | |||||
| 8/27(受注) | 金沢大学 会計課 | |||||
| 9/1(受注) | 大阪大学大学院 基礎工学研究科 | |||||
| 9/2(受注) | 東京理科大学 理工学部 | |||||
| 9/2(受注) | 東京理科大学 理工学部建築学科初見研究室 | |||||
| 9/3(受注) | 福岡工業大学 知能機械工学科 | |||||
| 9/6(受注) | 首都大学東京大学院 理工学・機械工学研究 | |||||
| 厚さ | 色 | 400×550 | 1m×1m |
| 0.2t | 0 | ¥3,940 | *** |
| 0.3t | 0 | ¥2,920 | *** |
| 0.4t | 0 | ¥2,400 | *** |
| 0.5t | 0 | ¥2,170 | ¥8,020 |
| 0.5t | 色物 | ¥2,610 | ¥9,610 |
| 0.6t | 0 | ¥2,200 | ¥8,370 |
| 0.7t | 0 | ¥2,120 | ¥7,840 |
| 0.8t | 0 | ¥2,020 | ¥6,610 |
| 0.8t | 色物 | ¥2,470 | ¥8,020 |
| 1.0t | 0 | ¥2,020 | ¥6,610 |
| 1.0t | 色物 | ¥2,470 | ¥8,020 |
| 1.1t | 0 | ¥2,100 | *** |
| 1.2t | 0 | ¥2,170 | ¥7,350 |
| 1.3t | 0 | ¥2,320 | *** |
| 1.5t | 0 | ¥2,470 | ¥5,420 |
| 1.5t | 色物 | ¥2,880 | ¥6,610 |
| 1.8t | 0 | ¥3,110 | ¥5,820 |
| 2.0t | 0 | ¥3,230 | ¥6,010 |
| 2.0t | 色物 | ¥3,700 | ¥7,210 |
| 2.5t | 0 | ¥4,170 | ¥7,840 |
| 2.5t | 色物 | ¥5,010 | ¥9,410 |
| 3.0t | 0 | ¥4,960 | ¥9,020 |
| 3.0t | 色物 | ¥5,950 | ¥10,830 |
| 3.5t | 0 | ¥5,230 | ¥10,520 |
| 4.0t | 0 | ¥5,510 | ¥12,020 |
| 4.0t | 色物 | ¥6,590 | ¥14,430 |
| 5.0t | 0 | ¥6,270 | ¥15,030 |
| 5.0t | 色物 | ¥7,510 | ¥18,040 |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 1.0t | *** | ¥4,490 | ¥5,370 |
| 1.5t | ¥4,110 | ¥4,800 | ¥5,750 |
| 1.8t | ¥4,600 | ¥5,370 | ¥6,420 |
| 2.0t | ¥5,120 | ¥5,970 | ¥7,160 |
| 3.0t | ¥7,670 | ¥8,950 | ¥10,730 |
| 4.0t | ¥10,210 | ¥11,930 | ¥14,280 |
| 5.0t | ¥12,770 | ¥14,910 | ¥17,860 |
| 6.0t | ¥15,330 | ¥17,900 | ¥21,430 |
| 8.0t | ¥21,450 | ¥25,050 | ¥30,000 |
| 10.0t | ¥26,820 | ¥31,330 | ¥37,510 |
| 15.0t | ¥42,150 | *** | *** |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 2.0t | ¥5,370 | ¥6,270 | ¥7,510 |
| 3.0t | ¥8,050 | ¥9,400 | ¥11,260 |
| 5.0t | ¥13,400 | ¥15,640 | ¥18,740 |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 2.0t | ¥5,620 | ¥6,560 | ¥7,850 |
| 3.0t | ¥8,450 | ¥9,860 | ¥11,820 |
| 5.0t | ¥14,050 | ¥16,410 | ¥19,650 |
| 8.0t | ¥36,300 | ||
| 10.0t | ¥45,390 |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 2.0t | ¥5,620 | ¥6,560 | ¥7,850 |
| 3.0t | ¥8,450 | ¥9,860 | ¥11,820 |
| 5.0t | ¥14,050 | ¥16,410 | ¥19,650 |
| 8.0t | ¥36,300 | ||
| 10.0t | ¥45,390 |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 2.0t | ¥5,620 | ¥6,560 | ¥7,850 |
| 3.0t | ¥8,450 | ¥9,860 | ¥11,820 |
| 5.0t | ¥14,050 | ¥16,410 | ¥19,650 |
| 8.0t | ¥23,590 | ¥27,560 | ¥33,000 |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 1.0t | *** | *** | *** |
| 1.5t | ¥5,960 | *** | *** |
| 1.8t | *** | *** | *** |
| 2.0t | ¥5,960 | ¥6,990 | ¥8,410 |
| 3.0t | ¥8,930 | ¥10,500 | ¥12,580 |
| 4.0t | ¥11,340 | ¥14,090 | ¥16,000 |
| 5.0t | ¥14,150 | ¥16,660 | ¥19,900 |
| 6.0t | ¥17,010 | ¥21,130 | ¥23,970 |
| 8.0t | ¥21,850 | ¥28,180 | ¥32,030 |
| 10.0t | ¥27,170 | ¥35,200 | ¥40,020 |
| 13.0t | ¥38,450 | ¥47,340 | ¥56,580 |
| 15.0t | ¥42,060 | ¥51,580 | ¥61,770 |
| 18.0t | ¥54,090 | *** | ¥83,760 |
| 20.0t | ¥60,140 | *** | ¥88,040 |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 1.0t | *** | *** | *** |
| 1.5t | *** | *** | *** |
| 1.8t | *** | *** | *** |
| 2.0t | ¥7,080 | ¥8,320 | ¥10,040 |
| 3.0t | ¥10,650 | ¥12,480 | ¥14,980 |
| 4.0t | ¥14,250 | ¥16,760 | ¥20,110 |
| 5.0t | ¥16,190 | ¥19,050 | ¥22,850 |
| 6.0t | ¥20,520 | ¥24,170 | ¥28,950 |
| 8.0t | ¥26,390 | ¥31,190 | ¥38,650 |
| 10.0t | ¥32,810 | ¥40,280 | ¥48,300 |
| 13.0t | ¥43,960 | *** | ¥64,700 |
| 15.0t | ¥50,790 | *** | ¥74,640 |
| 18.0t | *** | *** | *** |
| 20.0t | *** | *** | *** |
| 厚さ | 定尺 | 3×6 | 1×2 |
| 1.0t | |||
| 1.5t | |||
| 1.8t | |||
| 2.0t | ¥5,960 | ¥6,990 | ¥8,410 |
| 3.0t | ¥8,930 | ¥10,500 | ¥12,580 |
| 4.0t | ¥11,970 | ¥14,090 | ¥16,000 |
| 5.0t | ¥14,150 | ¥16,660 | ¥19,990 |
| 6.0t | ¥17,960 | ¥21,130 | ¥23,970 |
| 8.0t | ¥23,050 | ¥28,180 | ¥32,030 |
| 10.0t | ¥28,690 | ¥35,200 | ¥40,020 |
| 15.0t | ¥44,450 |
| CL000 透明 | CL115 白 | CL132 乳半 | CL885 黒 |
| 0.2t | 1.0t | 1.0t | 1.0t |
| 0.3t | 1.5t | 1.5t | 1.5t |
| 0.4t | N127 | ||
| 0.5t | 0.5t | ||
| 0.8t | 1.0t | ||
| 1.0t | CL275 | ||
| 1.2t | N157 | ||
| 1.5t | N150 | ||
| 2.5t | N205 | ||
| N221 | |||
| N219 | |||
| 1.0t |
ご注文、お見積もり、納期などに関してはこちらよりお問い合わせください。


加工のお見積りご希望の際は、図面(漫画風で可)・材質・個数を詳しく明記の上、FAX・TELにてご連絡ください。